Atomaltı sabitler
İSİM | SİMGE | DEĞER |
Bohr çapı | ao | 5,291772083 × 10-11 m |
Döteron-elektron istirahat kütle oranı | md / me | 3670,483014 |
Döteron-elektron manyetik moment oranı | µd / µe | 0,4664345460 × 10-3 |
Döteron-proton istirahat kütle oranı | md / mp | 1,999007496 |
Döteron-proton manyetik moment oranı | µd / µp | 0,3070122035 |
Döteronun istirahat kütlesi | md | 3,3435860 × 10-27 kg
2,013553214 u 1875,61339 MeV / c2 |
Döteronun manyetik momenti | µd | 0,43307375 × 10-26 J / T
0,4669754479 × 10-3 µB 0,857438230 µN |
Döteronun molar kütlesi | Md | 2,013553214 u |
Elektron-? kütle oranı | me / m? | 1,3709335611 × 10-4 |
Elektron-döteron kütle oranı | me / md | 2,7244371170 × 10-4 |
Elektron-döteron manyetik moment oranı | µe / µd | -2143.923498 |
Elektron-heliyon (kalkanlı) manyetik moment oranı (gaz, küre, 25 °C) | µe / µ'h | 864,058255 |
Elektron-müon kütle oranı | me / mµ | 4,83633210 × 10-3 |
Elektron-müon manyetik moment oranı | µe / µµ | 206,7669720 |
Elektron-nötron kütle oranı | me / mn | 5,438673462 × 10-4 |
Elektron-nötron manyetik moment oranı | µe / µn | 960,92050 |
Elektron-proton kütle oranı | me / mp | 5,446170232 × 10-4 |
Elektron-proton manyetik moment oranı | µe / µp | -658,2106875 |
Elektron-proton (kalkanlı) manyetik moment oranı (H2O, küre, 25 °C) | µe / µ'p | -658,2275954 |
Elektron-tau kütle oranı | me / m? | 2,87555 × 10-4 |
Elektron şarjı | e , e / h | 1,602176462 × 10-19 C
2,417989491 × 1014 A / J |
Elektronun Compton dalga boyu | ?c | 2,426310215 × 10-12 m |
Elektronun g-faktörü | ge | -2,0023193043737 |
Elektronun jiromanyetik (manyetojirik) oranı | ?e , ?e / 2? | 1.760859794 × 1011 / s T
28024.9540 MHz / T |
Elektronun kütlesi | me | 9,10938215 × 10-31 kg
5,485799110 × 10-4 u 0,510998902 MeV |
Elektronun manyetik moment anomalisi | ae | 1,1596521869 × 10-3 |
Elektronun manyetik momenti | µe , µe / µB , µe / µN | -928,476362 × 10-26 J / T
-1,0011596521869 -1838,2819660 |
Elektronun molar kütlesi | M(e), Me | 5,485799110 × 10-7 kg / mol |
Elektronun şarj-kütle bölümü | -e / me | -1,758820174 × 1011 C / kg |
Hartree enerjisi | Eh | 4,35974417 × 10-18 J
27,2113845 eV 2625,5 kJ / mol 627,509391 kcal / mol 2 Rydberg |
Hassas yapı sabiti | ? | 7,297352533 × 10-3 |
Klasik elektron çapı | re | 2,817940285 × 10-15 m |
Müon-elektron kütle oranı | mµ / me | 206,7682657 |
Müon-nötron kütle oranı | mµ / mn | 0,1124545079 |
Müon-proton kütle oranı | mµ / mp | 0,1126095173 |
Müon-proton manyetik moment oranı | µµ / µp | -3,18334539 |
Müon-tau kütle oranı | mµ / m? | 5,94572 × 10-2 |
Müonun Compton dalga boyu | ?C,µ | 11,73444197 × 10-15 m |
Müonun g-faktörü | gµ | -2,0023318320 |
Müonun kütlesi | mµ | 1,88353109 × 10-28 kg
0,1134289168 u 105,6583568 MeV |
Müonun manyetik moment anomalisi | aµ | 1,16591602 × 10-3 |
Müonun manyetik momenti | µµ , µµ / µB , µµ / µN | -4,49044813 × 10-26 J / T
-4,84197085 × 10-3 -8,89059770 |
Müonun molar kütlesi | M(µ) , Mµ | 0,1134289168 × 10-3 kg / mol |
Nötron-elektron kütle oranı | mn / me | 1,8386836550 |
Nötron-elektron manyetik moment oranı | µn / µe | 1,04066882 × 10-3 |
Nötron-müon kütle oranı | mn / mµ | 8,89248478 |
Nötron-proton kütle oranı | mn / mp | 1,00137841887 |
Nötron-proton manyetik moment oranı | µn / µp | -0,68497934 |
Nötron-proton (kalkanlı) manyetik moment oranı (H2O, küre, 25 °C) | µn / µ'p | -0,68499694 |
Nötron-tau kütle oranı | mn / m? | 0,528722 |
Nötronun Compton dalga boyu (h / mnc) | ?C,n | 1,319590898 × 10-15 m |
Nötronun g-faktörü (2µn / µN) | gn | -3,82608545 |
Nötronun jiromanyetik (manyetojirik) oranı (2|µn| / ?) | ?n , ?n / 2? | 1,83247188 × 108 / s T
29,1646958 MHz / T |
Nötronun kütlesi | mn | 1,67492716 × 10-27 kg
1,00866491578 u 1,50534946 × 10-10 J |
Nötronun manyetik momenti | µn , µn / µB , µn / µN | -0,96623640 × 10-26 J / T
-1,04187563 × 10-3 -1,91304272 |
Nötronun molar kütlesi (NAmn) | M(n) , Mn | 1,00866491578 × 10-3 kg / mol |
Özgül elektron şarjı | -e / me | -1,758819 × 1011 C / kg |
Proton-elektron kütle oranı | mp / me | 1836,15267247 |
Proton-müon kütle oranı | mp / mµ | 8,88024408 |
Proton-nötron kütle oranı | mp / mn | 0,99862347855 |
Proton-nötron manyetik moment oranı | µp / µn | -1.45989805 |
Proton-tau kütle oranı | mp / m? | 0,527994 |
Protonun Compton dalga boyu (h / mpc) | ?C,p | 1,321409847 × 10-15 m |
Protonun g-faktörü (2µp / µN) | gp | 5,585694675 |
Protonun jiromanyetik (manyetojirik) oranı (2µp / ?) | ?p , ?p / 2? | 2,67522212 × 108 / s T
42,5774825 MHz / T |
Protonun (kalkanlı) jiromanyetik (manyetojirik) oranı {2µp / ? (H2O, küre, 25 °C)} | ?'p , ?'p / 2? | 2,67515341 × 108 / s T
42,5763888 MHz / T |
Protonun kütlesi | mp | 1,672621637 × 10-27 kg
1,00727646688 u 1,50327731 × 10-10 J |
Protonun manyetik momenti | µp , µp / µB , µp / µN | 1,410606633 × 10-26 J / T
1,521032203 × 10-3 2,792847337 |
Protonun molar kütlesi (NAmp) | M(p) , Mp | 1,00727646688 × 10-3 kg / mol |
Protonun (kalkanlı) manyetik momenti (H2O, küre, 25 °C) | µ'p , µ'p / µB , µ'p / µN | 1,410570399 × 10-26 J / T
1,520993132 × 10-3 2,792775597 |
Proton'un manyetik momenti (H2O, küre, 25°C) | µ'p , µ'p / µB , µ'p / µN | 1,410570399 × 10-26 J / T
1,520993132 × 10-3 2,792775597 |
Protonun manyetik kalkanlanma düzeltme değeri {1- µ'p / µp (H2O, küre, 25 °C)} | ?'p | 25,687(15) × 10-6 |
Protonun şarj-kütle bölümü | e/mp | 9,57883408 × 107 C / kg |
Rydberg sabiti (?2mec / 2h) | R∞, R∞hc | 1,0973731568525 x 10-7 / m
2,17987190 × 10-18 J 13,6056923 eV |
Rydberg sabiti | R∞c |
3,289841960361 × 1015 Hz |
Sirkülasyonun kuantumu | h / 2me , h / me | 3,636947516 × 10-4 m2 / s
7,273895032 × 10-4 m2 / s |
Tau-elektron kütle oranı | m? / me | 3,47760 |
Tau-müon kütle oranı | m? / mµ | 16,8188 |
Tau-nötron kütle oranı | m? / mn | 1,89135 |
Tau-proton kütle oranı | m? / mp | 1,89396 |
Taunun Compton dalga boyu | ?C,? | 0,69770 × 10-15 m |
Taunun kütlesi | m? | 3,16788 × 10-27 kg
1,90774 u |
Taunun molar kütlesi (N |
M(?) , M? | 1,90774 × 10-3 kg / mol |
Ters hassas yapı sabiti | 1 / ? | 137,035999679 |
Thomson karşıt parçası | ?e | 0.665245854 × 10-28 m2 |
< Önceki | Sonraki > |
---|