Astronomik sabitler
İSİM | SİMGE | DEĞER |
Ay-dünya uzaklığı (ortalama) | 3,844 × 108 m | |
Ayın çapı (ortalama) | 1,738 × 106 m | |
Ayın kütlesi (ortalama) | 7,33 × 1022 kg | |
Ayın gravitasyonel ivmesi | 1,619 m / s2 | |
Ayın öz kütlesi (ortalama) | 3,33 × 103 kg / m3 | |
Dünyanın çapı (ortalama) | R | 6,37 × 106 m |
Dünyanın kütlesi | M | 5,972 × 1024 kg |
Dünyanın öz kütlesi (ortalama) | 5,517 × 103 kg / m3 | |
Dünyanın manyetik alanının yatay bileşeni | Bo | 1,8 × 10-5 T |
Güneş-dünya uzaklığı (ortalama) | 1,495 × 1011 m | |
Güneş sabiti | 1400 W / m2 | |
Güneşin çapı (ortalama) | 6,960 × 108 m | |
Güneşin enerji üretimi | 3,90 × 1026 W | |
Güneşin kütlesi | 1,99 × 1030 kg |
< Önceki | Sonraki > |
---|
Salı, 17 Ağustos 2010 01:34