Çeşitli sabitler
İSİM | SİMGE | DEĞER |
Atmosfer basıncı | 1,01325 × 105 N / m2
1,01325 bar |
|
Bakırın lineer genişleyebilirliği | ? | 1,7 × 10-5 / K |
Bakırın özgül ısı kapasitesi | cc | 385 J / kg K |
Bakırın ısıl iletkenliği | kc | 385 W / m K |
Bakırın Young modülüsü | Ec | 1,3 × 1011 Pa |
Camın ısıl iletkenliği | kg | 1,0 W / m K |
Curie | Ci | 3,7 × 1010 Bq |
Çeliğin lineer genişleyebilirliği | ? | 1,2 × 10-5 / K |
Çeliğin Young modülüsü | Es | 2,1 × 1011 Pa |
Elektronvolt | eV | 1,60217733 × 10-19 J |
Fermi bağlanma sabiti | GF / (?c)3 | 1,16639 × 10-5 / GeV2 |
Hall direnci | RH | 25812,8056 ? |
Hall iletkenliği | e2 / h | 3,87404614 × 10-5 S |
Havanın kritik sıcaklığı | -190 °C, 183 K | |
Havanın viskozitesi (20 °C için) | ?o | 1,8 × 10-5 N s / m2 |
Havanın yoğunluğu (0 °C, 760 Torr için) | 0,7734 m3 / kg
1,2929 kg / m3 |
|
Hidrojenin Rydberg sayısı | RH | 1,0967758 × 107 / m |
Işığın boşluktaki hızı | c , co | 299792458 m / s |
Karbon-14 yarı ömrü | T | 5570 yıl |
Molar gaz sabiti | R | 8,314 J / K mol |
Mega elektronvolt | MeV | 1,6 × 10-13 J |
Mutlak sıfır | -273,15 °C | |
Sesin havadaki hızı (0 °C, 760 Torr için) | v | 340 m / s |
Serbest nötronun yarı ömrü | T | 650 s |
Suyun 3 kat noktası | Ttp(H20) | 273,16 K |
Suyun özgül ısı kapasitesi | cw | 4200 J / kg K |
Suyun erime ısısı | 3,34 × 105 J / kg | |
Suyun buharlaşma ısısı | 2,26 × 106 J / kg | |
Suyun viskozitesi (20 °C için) | ?w | 1,002 × 10-3 N s / m2 |
Verdet sabiti (sudaki ? = 589 nm ışık için) | 0,000477 rad / A | |
Zayıf kaynaşma açısı ?w (kabuk üzeri) | sin2 ?w | 0,2224 |
Etiketler:
< Önceki | Sonraki > |
---|
Salı, 17 Ağustos 2010 01:27