Boyutsuz SI birimleri
fiziksel nicelik | nicelik simgesi | isim | simge | SI gösterimi |
---|---|---|---|---|
düz açı | ?, ?, ?, ?, ? | radyan | rad | m m-1 |
katı açı | ?, ? | steradyan | sr | m2 m-2 |
Yorum yaz (0 Yorumlar)
Pazar, 12 Eylül 2010 13:45
Türetilmiş SI birimleri (özel isimli)
fiziksel nicelik | nicelik simgesi | isim | simge | SI gösterimi | gösterim |
---|---|---|---|---|---|
frekans | v, f | hertz | Hz | s-1 | - |
kuvvet | F | newton | N | kg m s-2 | J m-1 |
basınç | p | pascal | Pa | kg m-1 s-2 | N m-2 |
enerji (bütün formları) | E, U, V, W | joule | J | kg m2 s-2 | N m = C V = V A s |
güç | P | watt | W | kg m2 s-3 | J s-1 = VA |
elektriksel şarj | Q | coulomb | C | A s | - |
elektriksel potansiyel farkı | E, ?, ?, ?, ? | volt | V | kg m2 s-3 A-1 | J A-1 s-1 = J C-1 |
elektriksel kapasitans | C | farad | F | A2 s4 kg-1 m-2 | C V-1 |
elektriksel direnç | R | ohm | ? | kg m2 s-3 A-2 | V A-1 |
elektriksel iletkenlik | G | siemens | S | A2 s3 kg-1 m-2 | A V-1 = ?-1 |
manyetik akı | ? | weber | Wb | kg m2 s-2 A-1 | V s = T m2 |
manyetik indüksiyon | B | tesla | T | kg s-2 A-1 | Wb m-2 = N A-1 m-1 |
indüktans | L, M | henry | H | kg m2 s-2 A-2 | V A-1 s = Wb A-1 |
aydınlık akısı | ? | lümen | lm | cd sr | - |
ilüminasyon | E | lüks | lx | cd sr m-2 | lm m-2 |
aktivite (radyonüklid) | A | becquerel | Bq | s-1 | - |
absorbe edilen doz | D | gray | Gy | m2 s-2 | J kg-1 |
doz eşdeğeri | H | sievert | Sv | m2 s-2 | J kg-1 |
katalitik aktivite | z | katal | kat | mol s-1 | - |
Celsius sıcaklığı | t | Celsius derecesi | °C | K | - |
düz açı | ?, ?, ?, ?, ? | radyan | rad | m m-1 | boyutsuz |
katı açı | ?, ? | steradyan | sr | m2 m-2 | boyutsuz |
Pazar, 12 Eylül 2010 13:46
Türetilmiş SI birimleri
türemiş nicelik | nicelik simgesi | isim | SI gösterimi |
---|---|---|---|
alan | A | metre kare | m2 |
hacim | V | metre küp | m3 |
hız | u, v, c | metre / saniye | m s-1 |
ivme | a, g (serbest düşme) | metre / saniye kare | m s-2 |
eylemsizlik momenti | I | kilogram metre kare | kg m2 |
kinematik viskozite | v | metre kare / saniye | m2 s-1 |
dalga sayısı | ?, ? | 1 / metre | m-1 |
kütle yoğunluğu | ? | kilogram / metre küp | kg m-3 |
özgül hacim | v | metre küp / kilogram | m3 kg-1 |
akım yoğunluğu | j, i | amper / metre kare | A m-2 |
manyetik alan kuvveti | H | amper / metre | A m-1 |
substans B'nin konsantrasyonu | cB, [B] | mol / metre küp | mol/m-3 |
molar kütle | M | kilogram / mol | kg mol-1 |
molar hacim | Vm | metre küp / mol | m3mol-1 |
lüminans | L | kandela / metre kare | cd m-2 |
kütle kesiri | w | kilogram / kilogram | boyutsuz |
Pazar, 12 Eylül 2010 13:48
Diğer Makaleler...
Sayfa 2 / 3
<< Başlangıç < Önceki 1 2 3 Sonraki > Son >>