Diğer birimler
TÜRETİLMİŞ CGS BİRİMLERİ (özel isimli)
fiziksel nicelik | isim | simge | SI gösterimi |
---|---|---|---|
enerji | erg | erg | 10-7 J |
kuvvet | dyne | dyn | 10-5 N |
dinamik viskozite | poise | P | dyn s cm-2 = 0.1 Pa s |
kinematik viskozite | stokes | St | cm2 s-1 = 10-4 m2 s-1 |
manyetik indüksiyon | gauss | G | 10-4 T |
manyetik alan kuvveti | oersted | Oe | (1000/4?) A m-1 |
manyetik akı | maxwell | Mx | 10-8 Wb |
lüminans | stilb | sb | cd cm-2 = 104 cd m-2 |
ilüminasyon | phot | ph | 104 lx |
ivme | gal | Gal | 1 cm s-2 = 10-2 m s-2 |
DİĞER BİRİMLER
fiziksel nicelik | isim | simge | SI gösterimi |
---|---|---|---|
zaman | dakika | min | 60 s |
zaman | saat | h | 60 min = 3600 s |
zaman | gün | d | 24 h = 86 400 s |
açı | derece | ° | (? /180) rad |
açı | dakika | ' | (1/60)° = ( ?/10 800) rad |
açı | saniye | " | (1/60)' = (? /648 000) rad |
hacim | litre | l, L | 1 dm3 = 10-3 m3 |
kütle | ton | t | 103 kg |
alan düzeyi, güç düzeyi, ses basınç düzeyi, logaritmik azalma | neper | Np | 1, boyutsuz |
alan düzeyi, güç düzeyi, ses basınç düzeyi, zayıflama | bel | B | (1/2) ln 10 (Np) boyutsuz |
enerji | elektronvolt | eV | yaklaşık 1 eV = 1.602 18 x 10-19 J |
kütle | birleşik atomik kütle birimi | u | yaklaşık 1 u = 1.660 54 x 10-27 kg |
uzunluk | astronomik birim | ua | yaklaşık 1 ua = 1.495 98 x 1011 m |
SI OLARAK KABUL EDİLEN BİRİMLER
fiziksel nicelik | isim | simge | SI gösterimi |
---|---|---|---|
uzunluk | deniz mili | - | 1852 m |
hız | knot | - | deniz mili / hour = (1852/3600) m s-1 |
alan | ar | a | da m2 = 102 m2 |
alan | hektar | ha | hm2 = 104 m2 |
basınç | bar | bar | 0.1 MPa = 100 kPa = 1000 hPa = 105 Pa |
uzunluk | ångström | Å | 0.1 nm = 10-10 m |
alan | barn | b | 100 fm2 = 10-28 m2 |
SI DIŞINDAKİ BİRİMLER
fiziksel nicelik | isim | simge | SI gösterimi |
---|---|---|---|
aktivite (radyonüklid) | curie | Ci | 3.7 x 1010 Bq |
poz (x ve ? ışınları) | röntgen | R | 2.58 x 10-4 C kg s-1 |
absorbe edilen doz | rad | rad | cGy = 10-2 Gy |
doz eşdeğeri | rem | rem | cSv = 10-2 Sv |
uzunluk (X-ışını dalga boyu) | X birim | - | yaklaşık 1.002 x 10-4 nm |
manyetik indüksiyon | gama | ? | nT = 10-9 T |
akı, radyo-astronomi | jansky | Jy | 10-26 W m-2 Hz-1 |
uzunluk | fermi | - | fm = 10-15 m |
kütle | metrik karat | - | 200 mg = 2 x 10-4 kg |
basınç | torr | Torr | (101 325/760) Pa |
basınç | standart atmosfer | atm | 760 mmHg = 101 325 Pa |
basınç | milimetre cıva | mmHg | 133.322 39 Pa |
enerji | termokimyasal kalori | calth | 4.184 J |
uzunluk | mikron | µ | 1 µm = 10-6 m |
zaman | yıl | a | 365.242 199 days = 31 556 925.974 7 s |
kuvvet | kilogram-kuvvet | kgf | 9.806 65 N |
< Önceki |
---|
Pazar, 12 Eylül 2010 13:51