Özel isimli SI birimlerinden türetilmiş SI birimleri
| türemiş nicelik | nicelik simgesi | isim | SI gösterimi | gösterim |
|---|---|---|---|---|
| açısal hız | ω | radyan / saniye | s-1 | rad s-1 |
| açısal ivme | α | radyan / saniye kare | s-2 | rad s-2 |
| açısal momentum | L | joule saniye | kg m2 s-1 | J s |
| momentum | P | newton saniye | kg m s-1 | N s |
| dinamik viskozite | η | pascal saniye | kg m-1s-1 | Pa s |
| yüzey gerilimi | γ, σ | newton / metre | kg s-2 | N m-1 = J m-2 |
| kuvvetin momenti | υ | newton metre | kg m2 s-2 | N m = J |
| ısıl akı yoğunluğu, irradiyans | Q | watt / metre kare | kg s-3 | W m-2 |
| ısı kapasitesi, entropi | S | joule / kelvin | kg m2 s-2 K-1 | J K-1 = C V K-1 |
| özgül ısı kapasitesi, özgül entropi | c | joule / kilogram kelvin | m2 s-1 K-1 | J kg-1 K-1 |
| özgül enerji | E | joule / kilogram | m2 s-2 | J kg-1 |
| ısıl iletkenlik | λ | watt / metre kelvin | kg m2 s-3 K-1 | W m-1 K-1 |
| elektriksel iletkenlik | σ, κ | siemens / metre | A2 s3 kg-1 m-3 | S m-1 = Ω-1 m-1 = A V-1 m-1 |
| elektriksel direnç | ρ | ohm metre | kg m3 A-2 s-3 | Ω m = m S-1 = V m A-1 |
| enerji yoğunluğu | u | joule / metre küp | kg m-1 s-2 | J m-3 = N m-2 = C m-3 |
| elektriksel alan kuvveti | E | volt / metre | kg m s-3 A-1 | V m-1 |
| elektriksel şarj yoğunluğu | ρ | coulomb / metre küp | A s m-3 | C m-3 |
| elektriksel akı yoğunluğu | σ | coulomb / metre kare | A s m-2 | C m-2 |
| permitivite | ε | farad / metre | A2 s4 kg-1 m-3 | F m-1 |
| permeabilite | μ | henry / metre | kg m s-2 A-2 | H m-1 |
| molar enerji | Um, Hm, | joule / mol | kg m2 s-2 mol-1 | J mol-1 |
| molar entropi, molar ısı kapasitesi | Sm, Cc,m, Cp,m | joule / mol kelvin | kg m2 s-2 mol-1 K-1 | J mol-1 K-1 |
| poz (x ve γ ışınları) | - | coulomb / kilogram | A s kg-1 | C kg-1 |
| absorbe edilen doz hızı | - | gray / saniye | m2 s-3 | Gy s-1 = J kg-1 s-1 |
| radiyant yoğunluğu | P' | watt / steradyan | kg m2 s-3 sr-1 | W sr-1 |
| radiyans | L | watt / metre kare steradyan | kg s-3 sr-1 | W m-2 sr-1 |
| katalitik (aktivite) konsantrasyonu | - | katal / metre küp | mol m-3 s-1 | kat m-3 |
| < Önceki | Sonraki > |
|---|
Pazar, 12 Eylül 2010 13:49































