Boyutsuz SI birimleri
| fiziksel nicelik | nicelik simgesi | isim | simge | SI gösterimi |
|---|---|---|---|---|
| düz açı | α, β, γ, θ, Φ | radyan | rad | m m-1 |
| katı açı | ω, Ω | steradyan | sr | m2 m-2 |
| < Önceki | Sonraki > |
|---|
Pazar, 12 Eylül 2010 13:45
| fiziksel nicelik | nicelik simgesi | isim | simge | SI gösterimi |
|---|---|---|---|---|
| düz açı | α, β, γ, θ, Φ | radyan | rad | m m-1 |
| katı açı | ω, Ω | steradyan | sr | m2 m-2 |
| < Önceki | Sonraki > |
|---|
| Elektromanyetik Dalgalar ... | 2012-04-06 |
| 2011 - 2012 Fizik ve Astr... | 2012-03-04 |
| atis_animasyon | 2012-01-05 |
| Plazma küresi | 2011-12-21 |
| 12-elektronik_devre_elema... | 2011-12-09 |
Yıllık ödev konuları aşağıdaki gibi belirlenmiştir. Lütfen listeden ödevinizi seçmeden önce uyarı ve açıklamaları dikkatle okuyunuz.
Devamını oku... Fizik dersi Yıllık Ödev Konuları ve Açıklamalar